売地(東浦町藤江ふじが丘D区画) (物件番号:A810000692)
物件価格:1750万円
所在地:知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘
アクセス:JR武豊線「東浦」駅 徒歩約16分
| 土地面積 | :115.99㎡ |
| 土地面積(坪) | :35.08坪 |
| 建ぺい/容積率 | :60%/150% |
| 地目 | :畑 |










| 物件価格/坪単価 | 1750万円/万円 |
| 所在地 | 知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘 |
| アクセス | JR武豊線「東浦」駅 徒歩約16分 |
| 土地権利/計測方法 | 所有権/公簿 |
| 土地面積 | 115.99㎡/35.08坪 |
| 私道負担の有無/負担面積 | 無/㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 地目/地勢 | 畑/高台 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 小学校区/中学校区 | 藤江小学校/東浦中学校 |
| その他法令上の制限 | 東浦町景観条例(新しいまちなみ景観ゾーン)・法22条区域・立地適正化計画(居住誘導区域)・東浦藤江北部地区計画・宅地造成及び特定盛土等規制法・農地法第5条届出要 |
| 角地 | |
| 接道状況 | 西側幅約13m公道に間口約8m接道 |
| 国土法に関する事項 | |
| 現況/引き渡し条件 | 更地/現況渡し |
| 引き渡し/予定日 | /相談 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 特記事項 | |
| 備考 | |
| 環境 | |
| 取引態様 | 媒介 |
物件画像
D区画

現地案内図
ご希望に添う物件が無い場合はお気軽にお問い合わせください。また売主様のご意向により掲載出来ない物件もありますが、不動産ニュースでお伝えしています。ご登録がお済みでない方は、この機会に是非、ご登録ください。

